להלן רשימת בתי תוכנה ששלחו לנו קובצי ממשק לחשבשבת, על מנת שנבדוק אם התנועות בממשקים שהם שולחים לחשבשבת מתאימות לדרישות החדשות לגבי הפקת דוח PCN874.
הסתייגות: |
|||
שם התוכנה | שמות נוספים | מתאימה לחלונות | |
Beautech | אופטימוס סופטוואר | √ | |
cloudERP | PQDEV | √ | |
EZ Bill | דיירקט מערכות תוכנה | √ | |
icount | טרנטולה מערכות בע״מ | √ | |
אג’נסי 2000 | אגנסי | √ | |
אדקום | √ | ||
אודיטור | √ | ||
אוטוסופט | √ | ||
אופטימה | סילבר-בייט | √ | |
אופנת תוכנה | otech | √ | |
אורביט | √ | ||
איזי רנט | אומנה | √ | |
איזי שייפ בע”מ | אופליין,פיזיקל | √ | |
איירליין בקאופיס | דודי שפירא | √ | |
אינטגרל ERP בע”מ | √ | ||
איתם | ערדום | √ | |
אתגר סופט | √ | ||
אפ.אר.אס ויז’ן | √ | ||
ביזנס | ננוקום מחשבים | √ | |
בינה מערכות תוכנה | √ | ||
בשן עסקית | √ | ||
גלבוע | גלאור | √ | |
גלגלים | √ | ||
גלתם | √ | ||
גמא | התאמות בקליק | √ | |
דטה-קאר ישראל בע”מ | חניבעל מערכות | √ | |
דלה מערכות ממוחשבות בע”מ | √ | ||
דלקלות חלונות | √ | ||
דנסופט | √ | ||
וריפון | אופטימום פוינט | √ | |
זיו מערכות | √ | ||
חושן | √ | ||
חשבונית בקליק | √ | ||
טמל | שקלולית, חיסולית, אשפית, תיעודית, עצמאית, הצהרונית, עדכנית |
√ | |
יאיא סופט | √ | ||
יהב מערכות מידע בע”מ | √ | ||
יוניק תעשיות תוכנה בע”מ | נמר – למוסכים | √ | |
יישומים / גזית | √ | ||
ירפא | √ | ||
יש כיסוי | √ | ||
כספית | √ | ||
מגה טק | קלאב טק | √ | |
מוביסופט | MTN | √ | |
מודל מהנדסים בע”מ | √ | ||
מוסכית | אייל,מוסכית 2000 | √ | |
מיכונים | √ | ||
מירקם הדלק | √ | ||
משיק | סורסינג ויז’ן,invoice4u | √ | |
נוהלים | ויז’ן | √ | |
ניהולית 2000 | √ | ||
נשר | תבל תעשיות תוכנה | √ | |
סופטג מערכות תוכנה | √ | ||
סיגמא | √ | ||
צ’ק מסטר | אולן | √ | |
קומיט | √ | ||
קומקס | √ | ||
קונטרול | controlx | √ | |
קיטרון | גיאוסופט | √ | |
קרדיט גארד | creditguard | √ | |
רווחית | √ | ||
רפידמד | √ | ||
תמוז | √ |