Plugin Data
For hash interfaces send json object with array of elements , for all the other sent json object
heshin json:
max length | type | required | remarks | field | |
---|---|---|---|---|---|
מפתח חשבון | 15 | alpha numeric | V | accountKey | |
שם חשבון | 50 | alpha numeric | fullName | ||
קוד מיון | long | sortGroup | |||
חתך | 5 | alpha numeric | filter | ||
טלפון | 30 | alpha numeric | phone | ||
כתובת | 50 | alpha numeric | address | ||
שכונה | 15 | alpha numeric | neighborhood | ||
עיר | 20 | alpha numeric | city | ||
מיקוד | 5 | alpha numeric | zipCode | ||
עיסוק | 15 | numeric | work | ||
העברה לרו"ח | 4 | alpha numeric | accPass | ||
פרטים | 50 | alpha numeric | details | ||
תאריך נוסף 1 | 8 | date | datF1 | ||
תאריך נוסף 2 | 8 | date | datF2 | ||
סכום נוסף 1 | 9.2 | decimal | suF1 | ||
סכום נוסף 2 | 9.2 | decimal | suF2 | ||
סכום נוסף 3 | 9.2 | decimal | suF3 | ||
סכום נוסף 4 | 9.2 | decimal | suF4 | ||
מקסימום אשראי | 9.2 | decimal | maxCredit | ||
מטבע מקסימום אשראי | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות | maxCreditCurrency | |
מקסימום אובליגו | 9.2 | decimal | maxObligo | ||
מטבע מקסימום אובליגו | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות | maxObligoCurrency | |
% הנחה כללית | 2.2 | decimal | TFtalDiscount | ||
הודעה ללקוח | 50 | alpha numeric | customerNote | ||
חשבון מרכז | 15 | alpha numeric | assignKey | ||
סוכן | 9 | numeric | agent | ||
% ניכוי במקור | 2.2 | decimal | deductionPrc | ||
בתוקף עד תאריך | 8 | Date | deductionValid | ||
מספר עוסק מורשה | 9 | numeric | taxFileNum | ||
קוד בנק | 2 | numeric | bankCode | ||
קוד סניף | 5 | numeric | branchCode | ||
מספר חשבון בנק | 20 | numeric | bankAccount | ||
מכירות שנה קודמת | 9.2 | decimal | sales | ||
מטבע מכירות שנה קודמת | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות | salesCurrency | |
קניות שנה קודמת | 9.2 | decimal | purchase | ||
מטבע קניות שנה קודמת | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות | purchaseCurrency | |
דואר אלקטרוני | 50 | alpha numeric | |||
פקס | 30 | alpha numeric | fax | ||
מדינה | 20 | alpha numeric | country | ||
קוד פיצול תשלומים | 9 | numeric | CreditTerm | ||
פטור ממע"מ | 1 | Numeric 1/0 | 1 – פטור 0 – חייב | VatExampt | |
חשבון הפרשים | 15 | alpha numeric | differAcc | ||
מטבע התחשבנות | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות | matchCurr | |
קוד מאזן | 9 | numeric | balanceCode | ||
איחור תשלומים | 1 | numeric | AvgLatePay | ||
קוד חשבון ראשי | 9 | numeric | mainAccount | ||
קוד תמחיר | 5 | alpha numeric | costCode | ||
קובץ | 50 | alpha numeric | exFile | ||
טלפון סלולארי | 30 | alpha numeric | sPhone | ||
אתר | 250 | alpha numeric | website | ||
תיק מס הכנסה | 20 | alpha numeric | deductFile | ||
קו חלוקה | 9 | numeric | distLine | ||
מסמך סוגר בהפצה | 9 | numeric | distDoc | ||
כתובת למסמכי ייצוא | 250 | alpha numeric | ExpAddress | ||
מספר כרטיס אשראי | 50 | alpha numeric | לא בשימוש | SBcardNum | |
תוקף כרטיס חודש | 2 | alpha numeric | SBmonth | ||
תוקף כרטיס שנה | 2 | alpha numeric | SByear | ||
ת.ז. בעל הכרטיס | 30 | alpha numeric | SBID | ||
טלפון בעל הכרטיס | 20 | alpha numeric | SBphone | ||
Sbcvv | 4 | alpha numeric | לא בשימוש | SBcvv | |
ארבע ספרות אחרונות | 4 | alpha numeric | SB4Digits | ||
קוד סעיף חשבונאי | 9 | int | taxRepCode | ||
ת.ז. ח.פ | 11 | alpha numeric | customerID1 | ||
ת.ז. ח.פ 2 | 11 | alpha numeric | customerID2 | ||
טלפון 1 | 11 | alpha numeric | kupaPhone1 | ||
טלפון 2 | 11 | alpha numeric | kupaPhone2 | ||
שם חשבון ראשי | 50 | alpha numeric | mainAccountName | ||
שם מאזן | 50 | alpha numeric | balanceName | ||
תמונה | 100 | alpha numeric | EXPIC | ||
מספר EDI | 15 | alpha numeric | ACCEDI | ||
מספר סניף ברשת שיווק | 15 | alpha numeric | marketNetKey | ||
שליחת מכתבים/מס"ב בדוא"ל | byte | letMasavMail | |||
דוא"ל למסב | 100 | alpha numeric | masavEmail | ||
שליחת חשבונית בדוא"ל | byte | computerized | |||
שליחת קבלה בדוא"ל | byte | mailReceipt | |||
מגוון | long | varietyID | |||
מחיר קבוע להזמנה | 9.2 | decimal | fixedOrderCost | ||
זמן אספקה ממוצע | 9.2 | decimal | averageSupplYPeriod | ||
חריגה מזמן אספקה | 9.2 | decimal | SDsupplyPeriod | ||
תדירות ביקור | long | visitPeriod | |||
שיטת עיגול במסמכים | byte | roundType |
kupain JSON:
max length | type | required | remarks | field | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפתח לקוח | 15 | alpha numeric | V | accountKey | |||||||
מספר קבלה | 9 | numeric | V | מספר זה לא נשמר בעת הפקת הקבלה בחשבשבת | docNumber | ||||||
סוג התנועה – בשדה זה יש לציין את מספר המסמך שמעוניינים לקלוט בממשק | 3 | numeric | V |
| transType | ||||||
תאריך הקבלה | 10 | date | payDate | ||||||||
תאריך ערך (פרעון) | 10 | date | dueDate | ||||||||
פרטים | 250 | alpha numeric | details | ||||||||
מספר השק | 9 | numeric | לא בשימוש | cheqNumber | |||||||
מספר בנק | 3 | numeric | לא בשימוש | bankNumber | |||||||
מספר סניף | 5 | numeric | לא בשימוש | branch | |||||||
מספר חשבון בנק | 9 | numeric | לא בשימוש | bankAccNum | |||||||
סכום בשקלים | 9.2 | decimal | suF | ||||||||
סכום מט"ח | 9.2 | decimal | suFDlr | ||||||||
מטבע מוביל בקבלה | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות. שדה מטבע מוביל קובע האם הקבלה שקלית או מט"ח. | currency | |||||||
מטבע שערוך בתנועה | 5 | alpha numeric | מטבע לפי טבלת המטבעות | currencyDlr | |||||||
מספר תשלומים באשראי | 2 | numeric | payments | ||||||||
שם כרטיס אשראי | 25 | alpha numeric | creditFirm | ||||||||
תעודת זהות | 11 | alpha numeric | cheqsCustomerID | ||||||||
פרטים במסמך | 250 | alpha numeric | stockDetails | ||||||||
סוכן | 9 | numeric | stockAgent | ||||||||
סניף | 9 | numeric | stockBranchid | ||||||||
אסמכתא נגדית | 9 | numeric | stockReference | ||||||||
הערות | 250 | alpha numeric | stockRemarks | ||||||||
שם חשבון | 50 | alpha numeric | stockAccountName | ||||||||
כתובת | 50 | alpha numeric | stockAddress | ||||||||
עיר | 50 | alpha numeric | stockCity | ||||||||
טלפון | 50 | alpha numeric | stockPhone | ||||||||
ארבע ספרות | 4 | alpha numeric | 4Digits | ||||||||
תשלום ראשון | 9.2 | decimal | FirstPayment | ||||||||
הערה נוספת 1 | 50 | alpha numeric | stockExtraText1 | ||||||||
הערה נוספת 2 | 50 | alpha numeric | stockExtraText2 | ||||||||
הערה נוספת 3 | 50 | alpha numeric | stockExtraText3 | ||||||||
הערה נוספת 4 | 50 | alpha numeric | stockExtraText4 | ||||||||
הערה נוספת 5 | 50 | alpha numeric | stockExtraText5 | ||||||||
סכום נוסף 1 | 9.2 | decimal | stockExtraSum1 | ||||||||
סכום נוסף 2 | 9.2 | decimal | stockExtraSum2 | ||||||||
סכום נוסף 3 | 9.2 | decimal | stockExtraSum3 | ||||||||
תאריך נוסף 1 | 10 | date | stockExtraDate1 | ||||||||
תאריך נוסף 2 | 10 | date | stockExtraDate2 | ||||||||
מספר נוסף 1 | 9 | numeric | stockExtraNum1 | ||||||||
מספר נוסף 2 | 9 | numeric | stockExtraNum2 |
בדיקות מיוחדות והערות
· השדות מפתח לקוח, מספר קבלה וסוג תנועה הם חובה בקליטת תנועות לקובץ קופה.
· כל תנועה חייבת לכלול סכום (סכום שקל או סכום מטח).
· אם בקובץ הממשק לא מעבירים שדה תאריך או שדה תאריך ערך, ברירת המחדל תהיה תאריך המערכת במחשב בעת קליטת הממשק בחשבשבת.
· שדה מטבע מוביל בקבלה קובע האם זו קבלה בשקלים או קבלה במט"ח.
· אם לא מעבירים שדה מטבע מוביל בקבלה – ברירת המחדל היא שקל.
· אם מטבע הקבלה הוא שקל סכום התנועה נרשם בשדה סכום בשקלים. ניתן לשערך את הסכום השקלי למטבע זר. רושמים את הסכום המשוערך בשדה סכום במט"ח ואת מטבע השערוך בשדה מטבע שערוך.
· אם לא מועבר מטבע שערוך, ברירת המחדל היא מטבע מוביל לשערוך כפי שנרשם בהגדרות חברה.
· אם מטבע הקבלה הוא מט"ח סכום התנועה נרשם בשדה סכום מט"ח. אפשר לשערך את הסכום במט"ח לשקלים ולרשום את הסכום המשוערך בשדה סכום בשקלים. אין צורך לרשום את מטבע השערוך בתנועה.
· ממשק אשראי כולל שני תצורות תשלום: רגיל ותשלומים.
· יש לוודא שכרטיס קופת תלושי שי וכל כרטיסי האשראי (גם אם אינם בשימוש בפועל) מוגדרים במסך הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי.
· בעסקת תשלומים, מספר התשלומים צריך לכלול את התשלום הראשון. לדוגמה: עסקה בסך 250 שקלים ב- 5 תשלומים, תשלום ראשון 50 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 50 ש' כל אחד. ניתן לקבוע גם תשלומים שונים, לדוגמה: תשלום ראשון 40 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 52.50 ש' כל אחד.
· מספר הקבלה הוא שדה חובה שיש להעביר בקובץ KUPAIN.DAT.
יש לשתול בשדה זה ערך נומרי לבחירתכם. מספר זה לא ישמר בהמשך.
מספר הקבלה נקבע בפועל בעת הפקת הקבלה מהמאגר הזמני בתוכנת חשבשבת בהתאם לספרור המסמכים בחברה.
· אם כתובת הדוא"ל לא מועברת בשדה הערה נוספת 5 הקבלה תודפס במדפסת (ולא תישלח בדוא"ל).
מומלץ לשמור את מספר האסמכתא של תנועת התשלום המקורית, שהופקה בתוכנה אחרת, באחד השדות הנוספים לבחירתכם.
אם תעדכנו את אחד השדות הנומריים: אסמכתא נגדית, מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, הערכים שלהם ירשמו גם בפקודת היומן שתיווצר בעת הפקת הקבלה בחשבשבת.
שדה בממשק | שדה בפקודת יומן |
אסמכתא נגדית | אסמכתא |
מספר נוסף 1 | אסמכתא 4 |
מספר נוסף 2 | אסמכתא 5 |
Bankin.json:
max length | type | required | remarks | field | |
---|---|---|---|---|---|
אסמכתא | 9 | numeric | V | Reference | |
תאריך | 10 | date | V | DatF | |
פרטים | 50 | alphaNumeric | Details | ||
סכום חובה | 9.2 | numeric | V | SufDebit | |
סכום זכות | 9.2 | numeric | V | SufCredit | |
יתרה מצטברת | 9.2 | numeric | Ballance | ||
תאריך נוסף | 10 | date | SecDate | ||
מספר דף | 3 | numeric | PageNo |
Imovein.jsom:
max length | type | required | remarks | field | |
---|---|---|---|---|---|
מפתח חשבון | 15 | alpha numeric | V | accountKey | |
מספר מסמך | 12 | numeric | V | Reference | |
סוג מסמך | 10 | numeric | V | documentid | |
שם חשבון | 100 | alpha numeric | fullname | ||
כתובת 1 | 30 | alpha numeric | Address1 | ||
כתובת 2 | 30 | alpha numeric | 2Address | ||
אסמכתא 2 | 12 | numeric | Ref2 | ||
תאריך אסמכתא | 12 | date | valueDate | ||
תאריך ערך | 10 | date | duedate | ||
סוכן | 9 | numeric | Agent | ||
מחסן | 9 | numeric | warehouse | ||
פרטים | 20 | alpha numeric | details | ||
סכום נוסף1 | 6 | numeric | Bob1 | ||
סכום נוסף2 | 6 | numeric | 2Bob | ||
סכום נוסף3 | 6 | numeric | 3Bob | ||
אחוז הנחה | 2.2 | decimal | Discountprc1 | ||
אחוז מע"מ | 9.2 | decimal | Vatprc | ||
מספר עותקים | 6 | numeric | copies | ||
מטבע המסמך | 6 | alpha numeric | currency | ||
שער | 1 | numeric | Rate | ||
מפתח פריט | 20 | alpha numeric | V | itemkey | |
כמות | 10.3 | decimal | V | Quantity | |
מחיר | 10.3 | decimal | price | ||
מטבע תנועה | 5 | alpha numeric | Currencycode | ||
% הנחה שורה | 2.2 | decimal | Discountprc | ||
שער תנועה | 1 | numeric | Orate | ||
שם פריט | 100 | alpha numeric | itemname | ||
יחידת מידה | 5 | alpha numeric | Unit | ||
סכום נוסף4 | 6 | numeric | Bob4 | ||
מפתח חליפי | 20 | numeric | Alterkey | ||
% עמלה | 12 | alpha numeric | CommisionPrc | ||
אריזות | 10.3 | decimal | packs | ||
פטור ממע"מ | 25 | alpha numeric | vatexampt | ||
טלפון | 13 | numeric | Phone | ||
תאריך נוסף | 10 | Date | expiredate | ||
הערות | 250 | alpha numeric | remarks | ||
אסמכתא 3 | 12 | numeric | Reference3 | ||
קוד תמחיר | 8 | numeric | costcode | ||
תאריך תפוגה | 10 | date | WarrentyDate | ||
אצווה | 10 | numeric | BatchNum | ||
איתור | 10 | numeric | Localization | ||
סכום נוסף5 | 6 | numeric | 5Bob | ||
מספר טבוע | 25 | Numeric | Instance | ||
הערה נוספת כותרת1 | 250 | alpha numeric | ExtraText1 | ||
הערה נוספת כותרת2 | 250 | alpha numeric | ExtraText2 | ||
הערה נוספת כותרת3 | 250 | alpha numeric | ExtraText3 | ||
הערה נוספת כותרת4 | 250 | alpha numeric | ExtraText4 | ||
הערה נוספת כותרת5 | 250 | alpha numeric | ExtraText5 | ||
סכום נוסף כותרת 1 | 9 | numeric | ExtraSum1 | ||
סכום נוסף כותרת 2 | 9 | numeric | 2ExtraSum | ||
סכום נוסף כותרת 3 | 9 | numeric | 3ExtraSum | ||
קוד הפצה | 15 | numeric | DistLine | ||
מספר שורה | 6 | numeric | LineNum | ||
מספר שורת בסיס | 6 | numeric | BaseLineNum | ||
הערה נוספת בתנועה1 | 250 | alpha numeric | ExtraText1 | ||
הערה נוספת בתנועה2 | 250 | alpha numeric | ExtraText2 | ||
סכום נוסף תנועה 1 | 100.3 | decimal | ExtraSum1 | ||
סכום נוסף תנועה 2 | 100.3 | decimal | ExtraSum2 | ||
עוסק מורשה 874 | 9 | numeric | Osek874 | ||
מזהה תנועת בסיס | 25 | numeric | BaseMoveID | ||
דוא"ל איש קשר | 100 | alphanumeric | contactMail | ||
אסמכתא 2 | 12 | numeric | Refnum | ||
קובץ כותרת | 30 | alphanumeric | ExFile | ||
קובץ תנועה | 30 | alphanumeric | ExFile | ||
איש קשר | 22 | alphanumeric | Contact | ||
קוד תמחיר תנועה | 9 | numeric | CostCode | ||
שם פריט חלופי | 20 | alphanumeric | BurdInstItemKey | ||
כרטיס הכנסות / הוצאות | 15 | numeric | JurnalAcc | ||
תאריך ערך בתנועה | 10 | date | DueDate | ||
פרטים בתנועה | 20 | alphanumeric | Details | ||
מחסן בתנועה | 7 | numeric | Warehouse | ||
מטבע שערוך | 6 | alphanumeric | EvalCurrency | ||
כתובת לייצוא | 250 | alphanumeric | ExpAddress | ||
הערות לייצוא | 250 | alphanumeric | PackingRemarks | ||
סוג תנועה | 25 | alphanumeric | TransType | ||
סוג תנועה פטור | 3 | alphanumeric | VatFreeTransType | ||
שער לשערוך | 10 | numeric | Rate |
מידע נוסף על חשבשבת H-ERP
טופס עזרה ללקוחות
השארת פנייה לנציגי חשבשבת
שאלות נפוצות
שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים
פריסה ארצית
רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית
תמיכה בבתי תוכנה
יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP
מאמרים מקצועיים
מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP