להלן רשימת הטבלאות של מסד הנתונים הנגישים לציבור המשתמשים. ניתן להקליק על שם הטבלה בכדי להציג את פירוט השדות בטבלה.
| שם טבלה | שם בבסיס הנתונים |
|---|---|
| כרטיסי חשבון | Accounts |
| שמות קודי מיון בחשבונות | AccSortNames |
| קודי תמחיר | CostCodes |
| טבלת מטבעות | Currencies |
| שערי מט"ח | Rates |
| פריטים | Items |
| שמות קודי מיון בפריטים | ItemSortNames |
| מחירונים | PriceLists |
| שמות מחירונים | PriceListNames |
| מחירים מיוחדים: כותרות | SpecialPrices |
| מחירים מיוחדים: תנועות | SpecialPricesMoves |
| מספרים חליפיים | AlterKeys |
| פריטים חליפיים | AlternativeItems |
| תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים | ExtraDates |
| שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים | ExtraDateNames |
| נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים | ExtraNotes |
| שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים | ExtraNoteNames |
| סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים | ExtraSums |
| שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות | ExtraSumNames |
| הנהלת חשבונות | |
| פקודות יומן: כותרות | JurnalTrans |
| פקודות יומן: תנועות | JurnalTransMoves |
| דפי בנק | BankPages |
| מסמכים | |
| מסמכים: כותרות | Stock |
| מסמכים: תנועות מלאי | StockMoves |
| פירוט אריזות למסמך | PackingList |
| רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים | Protocol |
| מסמכים: כתובת ליצוא | ExportAdress |
| פרטי מכפלה במסמכים | Imultiply |
| שדות נוספים במסמכים – כותרות | ExtraStockDef |
| שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי | ExtraStockMovesDef |
| קשרי לקוחות CRM | |
| קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים | CRMAccounts |
| קשרי לקוחות: טבלת תנועות | CRMain |
| קשרי לקוחות: קבצים מקושרים | CRMAttach |
| אנשי קשר | CRMContact |
| קשרי לקוחות: שדות נוספים | CRMExtra |
אינדקסים
Accounts - כרטיסי חשבון
| שם שדה | פרוט | ערכים |
| ID | מזהה | |
| AccountKey | מפתח חשבון | |
| FullName | שם | |
| SortGroup | מיון | |
| Address | כתובת | |
| City | עיר | |
| Zip | מיקוד | |
| Country | מדינה | |
| Phone | טלפון | |
| Fax | פקס | |
| BalanceCode | קוד מאזן | |
| Balance | יתרה | |
| CreditTermsCode | קוד פיצול תשלומים | ברירת מחדל = 1 (מזומן) |
| TFtalDiscount | % הנחה ללקוח | |
| VatExampt | פטור ממע"מ | 0 – חייב ; 1 – פטור |
| DiscountCode | קוד הנחה | |
| Filter | חתך | |
| WorF | עיסוק | |
| Details | הערות | |
| datF1 | לא בשימוש | |
| datF2 | לא בשימוש | |
| SuF1 | לא בשימוש | |
| SuF2 | לא בשימוש | |
| SuF3 | לא בשימוש | |
| SuF4 | לא בשימוש | |
| AvgLatePay | ממוצע איחור תשלומים | |
| MaxCredit | תקרת אשראי | |
| MaxCreditCurrency | מטבע אשראי | |
| MaxObligo | תקרת אובליגו | |
| MaxObligoCurrency | מטבע אובליגו | |
| CustomerNote | הודעת לקוח | הודעה המופיעה במסמכים |
| AssignKey | מפתח חשבון מרכז | |
| Agent | סוכן | |
| DeductionPrc | % ניכוי במקור | |
| DeductionValid | תוקף ניכוי במקור | |
| BankCode | קוד בנק | |
| BranchCode | סניף בנק | |
| BankAccount | מספר חשבון בנק | |
| TaxFileNum | מספר עוסק מורשה | |
| Sales | סה"כ מכירות | |
| SalesCurrency | מטבע מכירות | |
| Purchase | סה"כ קניות | |
| PurchaseCurrency | מטבע קניות | |
| Obligo | יתרת אובליגו | |
| SpeciaItemBalance | לא בשימוש | |
| MainAccount | קוד חשבון ראשי | |
| FixedOrderCost | מחיר הזמנה קבוע | WizStock |
| VisitPeriod | מספר הימים בין ביקורי הספק | WizStock |
| AverageSupplyPeriod | זמן אספקה ממוצע | WizStock |
| SDSupplyPeriod | סטיית תקן – זמן אספקה | WizStock |
| Dumi | סימון לחשבונות מיוחדים | "?" ; "ללא" |
| BalanceName | שם קוד מאזן | |
| MainAccountName | שם חשבון ראשי | |
| Protected | חסוי | 0 – לא חסוי ; 1 – חסוי |
| CostCode | קוד תמחיר | |
| DifferAcc | חשבון הפרשים | |
| MatchCurr | מטבע ההתאמה במקרה של מט"ח | |
| MatchCurrFlag | דגל התאמה | 0 – מט"ח ; 1 – מטבע מוביל |
| כתובת דוא"ל | ||
| Masav | העברה למס"ב | |
| AccPass | קוד העברה לרו"ח | |
| Delivery | יתרת תעודות משלוח פתוחות | |
| DeductFile | מספר תיק מס הכנסה | |
| DocCurr | מטבע ברירת מחדל למסמכי מט"ח | |
| AccEDI | מפתח חשבון ל EDI | |
| ExFile | קובץ מקושר | |
| varietyID | מזהה מגוון | |
| Pre | ||
| PreDate | ||
| AccCutFlag | ||
| SbCardNo | נתוני כרטיס אשראי : מס' כרטיס | |
| SbMon | נתוני כרטיס אשראי : תוקף – חודש | |
| SbYear | נתוני כרטיס אשראי : תוקף – שנה | |
| SbID | נתוני כרטיס אשראי : ת.ז. | |
| Sb4digits | נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות | |
| SbCvv | נתוני כרטיס אשראי : CVV | |
| SbPhone | נתוני כרטיס אשראי : טלפון | |
| SbType | לא בשימוש | |
| SbPays | לא בשימוש | |
| SPhone | טלפון נייד | |
| WebSite | אתר | |
| TaxRepCode | סעיף חשבונאי (6111) | |
| PrtTo | ||
| PointsQunt | מבצעים : נקודות | |
| RntSplitCode | השכרות : קוד פיצול | |
| RntQuant | לא בשימוש | |
| DistLine | הפצה : קו חלוקה | |
| obligoDelivery | יתרת תעודות משלוח לאובליגו | |
| Obligolaybuy | יתרת שריונים לאובליגו | |
| Distdoc | הפצה : סוג מסמך להפקה | 37 – חשבונית ריכוז |
| 4 – ת.משלוח | ||
| CustomerID1 | בדיקת נתוני שקים : ת.ז. | |
| CustomerID2 | בדיקת נתוני שקים : ת.ז. 2 | |
| KupaPhone1 | בדיקת נתוני שקים : טלפון | |
| KupaPhone2 | בדיקת נתוני שקים : טלפון | |
| DeductValidFor | קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק | |
| MivzakFlag | מבזק – האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש | 0 – חשבון חדש עבור מבזק |
| 1 – חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד | ||
| Computerized | מקבל חשבוניות במייל | |
| LetMasavMail | שליחת מכתבי מס"ב במייל | 0-מדפסת ; 1-מייל |
| PartnersType | מדווח 2 מספרים – מערכת 1000 | |
| DeductType | סוג ניכוי במקור | מטבלת DeductTaxTypes |
| BooksPermission | אישור ניהול ספרים | 0-אין ; 1-יש |
| BDate | תאריך פתיחת החשבון | |
| RoundType | סוג עיגול למסמכים | 0 – ללא עיגול ; |
| 1 – עיגול לעשרות אגורות | ||
| 2 – עיגול לשקלים | ||
| 3 – עיגול לעשרות שקלים | ||
| 99 – ללא הגדרת עיגול | ||
| Name1000 | שם ספק – מערכת 1000 | |
| ExPic | קובץ תמונה | |
| BankRecCurr | ||
| BankRecFlag | ||
| MarketNetKey | מפתח לרשתות שיווק | |
| MailReceipt | מקבל קבלות במייל | |
| MasavEmail | כתובת מייל למס"ב | |
| SbMasofID | מזהה מסוף אשראי | |
| SbstrToken | טוקן אשראי (לחוזים) | |
| SbCreditSW | תוכנת אשראי | |
| BUseFID | משתמש שפתח את החשבון | |
| Voucher | מספר אישור – עתידי | |
| VoucherValid | תוקף אישור – עתידי |
שמות קודי מיון בחשבונות - AccSortNames
| שם שדה | פרוט | ערכים |
| ID | מזהה | |
| AccSortCode | קוד מיון | |
| SortCodeName | שם קוד מיון |
קודי תמחיר - CostCodes
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| CostCodeId | מזהה | |
| CostCodeName | שם קוד | |
| Split | סוג קוד התמחיר | 0 – מרכז תמחיר ; 1- הוצאה עקיפה |
| CostCode | קוד תמחיר | |
| Dumi | מסמן קוד לא בשימוש רגיל | קוד ריק – לדוחות בלבד |
| Filter | חתך |
טבלת מטבעות - Currencies
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| CurrencyName | שם מטבע | |
| CurrencyCode | קוד מטבע | |
| FixName | שם קבוע | 0 -לא ; 1 – כן |
| Show | ספרור למיוןהמטבעות להצגה ברשימה | |
| ForeignCode | קוד מטבע לועזי | |
| Txt1 | ||
| Txt2 | ||
| Num1 |
טבלת מטבעות - Rates
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| Id | מזהה | |
| CurrencyCode | מטבע | |
| DatF | תאריך | |
| Rate | שער | |
| Calculated | שער מוקלד / מחושב | 0 – שער שהוקלד ; 1 – שער מחושב (עד 30 יום) |
| StationName | שם תחנה | מיועד לדוחות משוערכים. מתווספות רשומות זמניות המכילות את השערוך + שם התחנה המפיקה את הדו"ח המשוערך. |
פריטים - Items
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| Id | מזהה | |
| ItemKey | מפתח פריט | |
| ItemName | שם פריט | |
| ForignName | שם לועזי | |
| SortGroup | מיון | |
| Filter | חתך | |
| Price | מחיר מכירה | |
| Currency | מטבע מחירה | |
| PurchPrice | מחיר קניה אחרון | |
| PurchCurrency | מטבע קניה | |
| LastPurchDate | תאריך קניה אחרון | |
| Quantity | יתרה במלאי | |
| VatExampt | פטור ממע"מ | 0 – חייב במע"מ ; 1 – פטור ממע"מ |
| DiscountCode | קוד הנחה | |
| DiscountPrc | % הנחת מבצע | |
| SalesUnit | יחידת מידה מכירות | מסך פריטים ראשי |
| PurchaseUnit | יחידת מידה רכש | פ.נוספות – נתוני רכש |
| Localization | איתור | |
| BarCode | ברקוד | |
| Weight | משקל | |
| Volume | נפח | |
| DutyPrc | % מכס | |
| WholesaleTaxPrc | מס קניה סיטונאים –לא בשימוש | |
| RetailTaxPrc | מס קניה קמעונאים –לא בשימוש | |
| DutyType | סעיף מכס | |
| ConverF | לא בשימוש | |
| ProductionTime | זמן ייצור | |
| MainPurchase | הזמנה מינימאלית | |
| StockLevel | רמת מלאי | |
| ReorderQuant | נקודת הזמנה | |
| StockCountDate | תאריך ספירת מלאי | |
| TreeType | סוג עץ | 1 – הרכבה ; 2 -ייצור ; 3 – חשבונית ; 4 – תמחיר |
| DatF1 | תאריך ערך מלאי | |
| DatF2 | תאריך תמחיר ייצור | |
| DatF3 | ||
| DatF4 | ||
| Suf1 | מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה | |
| SuF2 | תמחיר ייצור | |
| SuF3 | מחיר יבוא מועמס | |
| SuF4 | כמות באריזה | |
| SuF5 | מחיר ערך מלאי מחסני ערובה | |
| SuF6 | ||
| SuF7 | ||
| SuF8 | ||
| LastDiffer | ||
| DefaultWarehouse | מחסן | |
| DemandPerDay | צריכה יומית | (WizStock) |
| DemandPerMonth | צריכה חודשית | (WizStock) |
| SDDemandPerMonth | סטיית תקן – צריכה חודשית | (WizStock) |
| StorageCost | עלות אחסנה | (WizStock) |
| MaxStoragePeriod | זמן אחסנה מקסימלי | (WizStock) |
| CostOfShortage | עלות חוסר | (WizStock) |
| FollowUp | ביקור ספק | (WizStock) |
| Dumi | דגל פריט | 0 – פעיל ; 3 – לא פעיל ; 1 – סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # * ) |
| SalesAcc | חשבון הכנסות | |
| StockPerUnit | סוג פריט | 0 – פריט רגיל ; 1- טבוע ; 2 – מונה ;3 – מכפלה ; 4 -אצווה ; 5 – איתור ; 6 – תוקף ; 7 – אב מטריצה ; 8 – בן מטריצה |
| PurchAcc | חשבון הוצאות | |
| VatFreeSalesAcc | חשבון הכנסות פטור ממע"מ | |
| PrmUse | ||
| Expiring | דגל לציון תאריך תפוגה לפריט | |
| NProductionTime | זמן ייצור | זמן ייצור |
| ExFile | קובץ מקושר | נתיב ושם הקובץ |
| SdDemandPerDay | כמות יומית נדרשת | (WizWhy) |
| ExPic | קובץ תמונה | נתיב ושם הקובץ |
| VatPrc | גרסה באנגלית – % מע"מ | |
| ImpTaxPrc | %מס קניה ייבוא | |
| KFormat | פורמט הדפסה לשובר החלפה | Kupa = 1 |
| Kdays | מספר ימים מקסימאלי להחלפה | Kupa = 1 |
| Expected | יתרת הזמנות צפויות | |
| WieghtItem | דגל לציון פריט שקיל | 1 – פריט שקיל |
| BDate | תאריך הקמת הפריט | |
| InstMonths | מספר חודשיםלאחריות מיום המכירה | |
| InstFlag | דגל אחריות בטבוע | 0-לפי הרשום ברכש1-חישוב מיום המכירה |
| ItemNote | הודעה | |
| IntrItem | ||
| CostCode | קוד תמחיר | |
| BUseFID | משתמש שהקים אתהפריט |
שמות קודי מיון בפריטים - ItemSortNames
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| Id | מזהה | |
| ItemSortCode | קוד מיון | |
| SortCodeName | שם קוד מיון |
מחירונים - PriceLists
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| Id | מזהה | |
| ItemKey | מפתח פריט | |
| Price | מחיר | |
| CurrencyCode | מטבע | |
| PriceListNumber | מספר מחירון | PriceListNames.PriceListId |
| DatF | תאריך תוקף המחירון | |
| DFlag | ||
| UseFId | משתמש | Users.UseFId |
| CngDate | תאריך שינוי המחיר |
שמות מחירונים - PriceListNames
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| PriceListId | מזהה מחירון | |
| PriceListName | שם מחירון |
מחירים מיוחדים: טבלת כותרות – פרטי חשבון, פריט ותאריך - SpecialPrices
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| Details | ||
| ItemKey | מפתח פריט | |
| AccountKey | מפתח חשבון | |
| Price | לא בשימוש | |
| CurrencyCode | לא בשימוש | |
| MinQuantity | לא בשימוש | |
| PackQuantity | לא בשימוש | |
| ValidDate | תאריך תחילת תוקף | |
| Active | דגל פעילות | 0 – פעיל ; 1 – מבוטל |
| SourceID | שדה עזר להעתקת מחירון | |
| EndDate | תאריך תום תוקף | |
| MinDebitQuant | כמות מינימלית (לחיוב) | |
| MinDebitQuantBy | ||
| MinDebit | דגל חיוב מינימום | |
| CalcMethod | שיטת חיוב | 0-כל הכמומות במחיר של הכמות הגבוהה,1-חיוב נפרד לכל טווח כמות |
| MinDebitItem | ||
| PrintMethod | שיטת התצוגה | 0-שורה אחת, 1-שורה לכל טווח כמות |
| MinAmount | סכום חיוב מינימום | |
| ItemDesc | טקסט בתאור הפריט לחיוב מינימום |
מחירים מיוחדים: טבלת תנועות – כמויות ומחירים - SpecialPricesMoves
** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 **
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| Price | מחיר | |
| CurrencyCode | מטבע | |
| MinQyantity | כמות מינימאלית | |
| PackQuantity | כמות – אריזות | |
| Active | דגל פעילות | 0 – פעיל ; 1 -מבוטל |
| SPID | מזהה רשומה כותרת | |
| ID | מזהה | |
| DiscountPrc | % הנחה | |
| ItemKey | ||
| ItemName | שם הפריט (חיובלטווח כמויות) |
מספרים חליפיים - AlterKeys
מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| AlteID | מזהה | |
| ItemKey | מפתח פריט | |
| AccountKey | מפתח חשבון | |
| AlterKey | מפתח חליפי | |
| Def | המספר החליפישיישלף במסמכים | ברירת מחדל = 1 |
| AlterName | שם החליפי |
פריטים חליפיים - AlternativeItems
פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר.
משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור.
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| ItemKey | מפתח פריט | |
| AlterItem | מפתח פריט חליפי | |
| Priority | עדיפות | במידה וקיימים מס'פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר. |
תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraDates
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| DatFID | קוד תאריך נוסף | |
| KeF | מפתח חשבון / פריט | |
| DatF | ערך – תאריך נוסף | |
| ItemFlag | תאריך נוסף בפריט /חשבון | 0 – חשבון ; 1 -פריט |
| Dumi |
שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraDateNames
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| DatFID | קוד תאריך נוסף | |
| DatName | שם תאריך נוסף | |
| ItemFlag | תאריך נוסף בפריט /חשבון | 0 – חשבון ; 1 -פריט |
| NumSort | עתידי |
פרטים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraNotes
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| KeF | מפתח חשבון / פריט | |
| Note | ערך – פרטים נוספים | |
| ItemFlag | פרט נוסף בפריט /חשבון | 0 – חשבון ; 1 -פריט |
| NoteId | קוד פרטים נוספים | |
| Dumi |
שמות לפרטים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraNoteNames
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| NoteName | שם פרטים נוספים | |
| ItemFlag | פרט נוסף בפריט /חשבון | 0 – חשבון ; 1 -פריט |
| NoteID | קוד פרטים נוספים | |
| NumSort | עתידי |
סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraSums
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| Id | מזהה | |
| SufId | קוד סכום נוסף | |
| KeF | מפתח חשבון / פריט | |
| Suf | ערך – סכום נוסף | |
| ItemFlag | פרט נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 -פריט |
| Dumi |
שמות לסכומים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraSumNames
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| SufId | קוד סכום נוסף | |
| SufName | שם סכום נוסף | |
| ItemFlag | פרט נוסף בפריט /חשבון | 0 – חשבון ; 1 -פריט |
| NumSort | עתידי |
הנהלת חשבונות
פקודות יומן: כותרות - JurnalTrans
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| TransId | מזהה | |
| TransDebID | מפתח חשבון חובהראשי | היחיד הנראה בשיטההמקוצרת |
| TransCredID | מפתח חשבון זכותראשי | היחיד הנראה בשיטההמקוצרת |
| DebName | שם חשבון חובה ראשי | |
| CredName | שם חשבון זכות ראשי | |
| BatchNo | מספר מנה | |
| Description | פרטים | |
| Reference | אסמכתא | |
| Ref2 | אסמכתא שנייה | |
| TransType | קוד סוג תנועה | TransTypes.TransTypeCode |
| CurrencyCode | מטבע | |
| ValueDate | תאריך אסמכתא | |
| DueDate | תאריך ערך | |
| Status | סטאטוס | 0 – זמני ; 1 –קבוע |
| Changeable | סוג התנועה | 0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה מממשק חלונות לחלונות ; 2 – תנועת הפרשי שער (differ = 1) ; 3 – תנועתסטורנו ; 5 – תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט"ח ;6 – תנועה מממשק עםסכום מט"ח בלבד ; 7 – תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד |
| StockID | מזהה תנועת מלאילתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים | |
| CostCode | קוד תמחיר | |
| Differ | תנועת הפרשי שער | 0 – לא ; 1 – כן |
| CreditTermShare | לא בשימוש | |
| SuF | סכום כולל חובה אוזכות (בחד צידיות – הסכום שנרשם) | |
| SuFDlr | סכום כוללמט"ח | |
| BachNo | תנועת עדכון | 0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה לאחר עדכון סכומים אוטומאטיים (₪ או מט"ח)2 – תנועת עדכוןסכומים אחרון (₪ או מט"ח) ; 4 – תנועת העברת הכנסות (מנה 9998) ; 5 – תנועת העברת הכנסות שבוטלו (מנה 9998). |
| LockingIs | חשבון נעול בהתאםלסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (status = 0)* חשבון לא נעול –יש ? בסוג התנועה | 0 – חובה וזכות לאנעולים ;1 – זכות נעול 2 – חובה נעול ; 3 – חובה וזכות נעולים4 – ניתן לשינוי רקבשיטה מפורטת |
| Type | סוג מנה | 0 – רגילה ; 1 -צפויה ; 2 – תקציבית |
| Ref3 | אסמכתא שלישית | |
| DatF3 | תאריך נוסף | |
| UseFID | קוד משתמש | Users.UseFID |
| Quant | כמות | |
| PaymentID | מזהה לקבלת שק אואשראי | CreditPays.IDאו Cheqs.ID |
| CKID | מזהה לתנועת שק | CKSumToPay.CKID |
| FixedID | מזהה לתנועה אחריהתיקון | 0 – אין תיקון ; מספר אחר – מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.TransID) |
| TemCopy | דגל לשימוש זמני | |
| JurnalMatchID | שימוש זמני | |
| FixDate | תאריך תיקון | נרשם בתנועת התיקון |
| Branch | סניף | |
| VatTempId | שדה זמני | |
| PaymentIDTbl | סוג טבלת תשלומיםעבור שדה paymentID | 0 – מזומן או לא תשלום ;1 – שקים ; 2 – אשראי |
| Details | הערות | |
| Det2 | הערות נוספות | |
| ExFile | קובץ מקושר | |
| IssueDate | תאריך עדכון לקבוע(קליטת מנה) | |
| KupaNam | מספר קופה | |
| Osek874 | מספר עוסק מורשהעבור לקוח מזדמן | |
| RefNum | (עתידי) אסמכתא מסהכנסה | |
| IssueFlag874 | דגללסימון תנועות שהועברו בדוחות מע"מ ישנים | 0- 1 -תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה |
| ChkSum | עתידי | |
| moveNum | מיון השורות במסמך | מיועד להוספת שורהבין שורות |
| LossID | מזהה פחת | Loss.ID |
| CostHeaderID | מזהה העמסת עלויות | CostHeader.ID |
| Bdate | תאריך פתיחת הרשומה | |
| Hour | שעת פתיחת הרשומה | |
| LoanID | מזהה הלוואה | Loan.ID |
פקודות יומן: תנועות - JurnalTransMoves
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| TransID | מזהה רשומת כותרת | JurnalTrans.TransID |
| AccountKey | מפתח חשבון | |
| DebitCredit | חובה / זכות | 0 – זכות ; 1 -חובה |
| Suf | סכום | |
| SufDlr | סכום מט"ח | |
| IsFrayer | חשבון ניתן לשינויבהתאם לסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status= 0)* חשבון לא נעול –יש ? בסוג התנועה | 0 – חשבון נעול ; 1- חשבון לא נעול (יש ? בסוג התנועה) |
| PercenF | אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה | |
| FullMatch | תנועה מותאמת במלואה | 0 – לא מותאם ; 1 -מותאם |
| SourceMoveID | ממשקים חלונות לחלונות : מזהה תנועה בחברת מקור |
דפי בנק - BankPages
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| AccountKey | מפתח חשבון בנק | |
| Reference | אסמכתא | |
| Details | פרטים | |
| DatF | תאריך | |
| SuF | סכום | |
| CreditDebit | חובה/זכות | 0 – זכות ; 1 – חובה |
| Balance | יתרה מצטברת | |
| Recon | תנועה מותאמת | 0 – לא ; 1 – כן |
| ReconNo | מס' התאמת הבנק | |
| PageNo | מספר דף | |
| ID | מזהה | |
| SecDate | תאריך נוסף | |
| RecsId |
מסמכים
מסמכים - כותרות - Stock
| שם שדה | פרוט | ערכים |
|---|---|---|
| ID | מזהה | |
| DocumentID | סוג מסמך | DocumentsDef.DocumentID |
| DocNumber | ספרור | |
| Status | סטאטוס | 0 – זמני ; 1 -קבוע ; 2 – היסטוריה |
| AccountKey | מפתח חשבון | |
| AccountName | שם חשבון | |
| Address | כתובת | |
| City | עיר | |
| Phone | טלפון | |
| Batch | מנה בהנהח"ש | תמיד 9999 (עבורמסמכים המעדכנים הנהח"ש) |
| TerminalDoc | קבלת תרומה | 0 – לא ; 1 – כן |
| ValueDate | תאריך אסמכתא | |
| DueDate | תאריך ערך | |
| PayDate | תאריך תשלום | |
| Copies | מספר עותקים | |
| TransType | סוג תנועה חייבב מע"מ | |
| VatFreeTransType | סוג תנועה פטורמ מע"מ | |
| DiscountPrc | אחוז הנחה כללית | |
| TFtal | סה"כ המסמך | |
| VatPrc | אחוז מע"מ | |
| TFtalVatFree | סכום התנועות הפטורות ממע"מ | ** לפני הנחה כללית |
| TFtalVat | סכום התנועות החייבות במע"מ | ** לפני הנחה כללית |
| Reference | אסמכתא שנייה | |
| Remarks | הערות | |
| MarketingNet | לא בשימוש | |
| PrintStyle | סוג הפקה בחשבונית ריכוז | 1 – שורה למסמך בסיס 2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר 3 – כל השורות של מסמכי הבסיס 4 – מסמך למסמך בסיס |
| OriginalPrinted | האם הודפס מקור | 0 – לא ; 1 – כן |
| Details | ברירות מחדל: פרטים | |
| StockBatch | לא בשימוש | |
| WareHouse | מחסן | |
| Agent | סוכן | |
| TaxType | לא בשימוש | |
| EvalCurrency | מטבע לשיערוךתנועות הנהח"ש | |
| Currency | מטבע המסמך | ₪ – ברירת מחדל ;מטבע מוביל לשערוך – מסמכי יצוא וקבלות מט"ח |
| FatherPriceList | מסמכי ייצור :מחירון אב | |
| SonPriceList | מסמכי ייצור :מחירון בן | |
| TransStore | העברהבין מחסנים : מחסן מקור | |
| TransAgent | העברה בין מחסנים :סוכן מקור | |
| ProtocolID | מזהה רשימותמקושרות | |
| ExportAddr | מזהה לטבלת ייצוא | |
| UseFId | קוד משתמש | Users.UseFID |
| BranchID | סניף | (מרשומת משתמש) Users.Branch |
| Rate | שער לשערוךבהנהח"ש | |
| MainRate | שער למטבע המסמך | 1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל |
| DiscountPrcR | שמירת הנחה מקורית | |
| IssueDate | תאריך הפקה | |
| Quantity | פרטים להנהח"ש: כמות | |
| Ref3 | פרטים להנהח"ש: אסמכתא שלישית | |
| CostCode | פרטים להנהח"ש: קוד תמחיר | |
| CheqAccKey | קבלת שקים חוזרים :מפתח הלקוח שהשק שלו חזר | שק חוזר :documentDef.DocumentId= 46 |
| CheqBackBy | קבלת שקים חוזרים :החזרת שק ע"יdocumentDef.DocumentId= 46 | 1 – בנק ; 2 – עו"ד |
| הוצאת שקים חוזרים: אפשרות הפקדהdocumentDef.DocumentId= 47 | 1 – הפקדה חוזרת שלהשק לבנק 2 – החזרת השקללקוח 3 – העברת השקלטיפול עו"ד | |
| MarketingNetNum | רשתות שיווק :ספרור | |
| ConID | מזהה בטבלת חוזים | Con.ID |
| BankPay | חוזים : | |
| InterFlag | ||
| Pikadon | ||
| SInvPrintStyle | פורמט חשבונית ריכוז | 1 – שורה למסמךבסיס 2 – שורה אחת לכלפריט באותו מחיר 3 – כל השורות שלמסמכי הבסיס 4 – מסמך למסמךבסיס |
| ExtraText1 | נתונים נוספים :הערה נוספת 1 | |
| ExtraText2 | נתונים נוספים :הערה נוספת 2 | |
| ExtraText3 | נתונים נוספים :הערה נוספת 3 | |
| ExtraText4 | נתונים נוספים :הערה נוספת 4 | |
| ExtraText5 | נתונים נוספים :הערה נוספת 5 | |
| ExtraSum1 | נתונים נוספים :סכום נוסף 1 | |
| ExtraSum2 | נתונים נוספים :סכום נוסף 2 | |
| ExtraSum3 | נתונים נוספים :סכום נוסף 3 | |
| CRMAcc | מפתח חשבוןפוטנציאלי | כאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים |
| Contact | איש קשר | |
| KupaNum | מספר קופה | |
| PointBalance | יתרת נקודות | |
| RntFlag | מזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונותבלבד | |
| Ddeposit | העברה שיירה לבנק | 0 – לא ; 1 – כן |
| Ddsum | סכום העברה ישירהלבנק | |
| PayTotla | שדה זמני | |
| Miv | הופעלו מבצעים | 0 – לא ; 1 – כן |
| DEF_DUEDATE | מבצעים | |
| DEF_ZELEM | מבצעים | |
| DEF_ITEM_W | מבצעים | |
| DEF_DATE3 | מבצעים | |
| DFT_ZELEM_ITEM | מבצעים | |
| LastStatus | ||
| KuTime | שעת הפקה | מספר הדקות מתחילתיממה |
| KuChange | קופה רושמת : עודף | |
| KuDate | קופה רושמת : תאריךהפקה | |
| KuZum | קופה רושמת : מספר Z | |
| DistLine | קו הפצה | |
| FMimshak | ממשק תלושי מכירה | |
