ממשק קלט כרטיסי החשבון מאפשר לייבא כרטיסי חשבון מתוכנות זרות לחשבשבת.
הממשק מאפשר לפתוח כרטיסים חדשים ולעדכן נתונים בכרטיסים קיימים.
שם קובץ הממשק: HESHIN.DAT
שם קובץ הפרמטרים: HESHIN.PRM (הורדה)
מבנה קובץ הפרמטרים:
בשורה ראשונה יש לרשום את גודל הרשומה בקובץ הממשק.
בשורות 2-69 יש לרשום את מיקום השדות ברשומה לפי הטבלה הבאה
שדות 38-69 הם אופציונליים.
שורה | שם השדה | אורך מקסימלי | תוכן | הערות |
2 | מפתח חשבון | 15 | אלפא נומרי |
|
3 | שם חשבון | 50 | אלפא נומרי |
|
4 | קוד מיון | 9 | שלם ארוך |
|
5 | חתך | 5 | אלפא נומרי |
|
6 | טלפון | 30 | אלפא נומרי |
|
7 | כתובת | 50 | אלפא נומרי |
|
8 | שכונה | 15 | אלפא נומרי |
|
9 | עיר | 20 | אלפא נומרי |
|
10 | מיקוד | 5 | נומרי |
|
11 | עיסוק | 15 | אלפא נומרי |
|
12 | העברה לרו"ח | 4 | אלפא נומרי |
|
13 | פרטים | 50 | אלפא נומרי |
|
14 | תאריך נוסף 1 | 8 | תאריך |
|
15 | תאריך נוסף 2 | 8 | תאריך |
|
16 | סכום נוסף 1 | 9.2 | עשרוני |
|
17 | סכום נוסף 2 | 9.2 | עשרוני |
|
18 | סכום נוסף 3 | 9.2 | עשרוני |
|
19 | סכום נוסף 4 | 9.2 | עשרוני |
|
20 | מקסימום אשראי | 9.2 | עשרוני |
|
21 | מטבע מקס' אשראי | 5 | אלפא נומרי | מטבע לפי טבלת המטבעות |
22 | מקסימום אובליגו | 9.2 | עשרוני | |
23 | מטבע מקסימום אובליגו | 5 | אלפא נומרי | מטבע לפי טבלת המטבעות |
24 | % הנחה כללית | 2.2 | עשרוני | |
25 | הודעה ללקוח | 50 | אלפא נומרי | |
26 | חשבון מרכז | 15 | אלפא נומרי | |
27 | סוכן | 9 | נומרי | |
28 | % ניכוי במקור | 2.2 | עשרוני | |
29 | בתוקף עד תאריך | 8 | תאריך | |
30 | מספר עוסק מורשה | 9 | נומרי | |
31 | קוד בנק | 2 | נומרי | |
32 | קוד סניף | 5 | נומרי | |
33 | מספר חשבון בנק | 20 | נומרי | |
34 | מכירות שנה קודמת | 9.2 | עשרוני | |
35 | מטבע מכירות שנה קודמת | 5 | אלפא נומרי | מטבע לפי טבלת המטבעות |
36 | קניות שנה קודמת | 9.2 | עשרוני | |
37 | מטבע קניות שנה קודמת | 5 | אלפא נומרי | מטבע לפי טבלת המטבעות |
38 | דואר אלקטרוני | 50 | אלפא נומרי | |
39 | פקס | 30 | אלפא נומרי | |
40 | מדינה | 20 | אלפא נומרי | |
41 | קוד פיצול תשלומים | 9 | נומרי | |
42 | פטור ממע"מ | 1 | נומרי | 1 – פטור 0 – חייב |
43 | חשבון הפרשים | 15 | אלפא נומרי | |
44 | מטבע התחשבנות | 5 | אלפא נומרי | מטבע לפי טבלת המטבעות |
45 | קוד מאזן | 9 | נומרי | |
46 | איחור תשלומים | 1 | נומרי | |
47 | קוד חשבון ראשי | 9 | נומרי | |
48 | קוד תמחיר | 8 | אלפא נומרי | |
49 | קובץ | 50 | אלפא נומרי | |
50 | טלפון סלולארי | 30 | אלפא נומרי | |
51 | אתר | 250 | אלפא נומרי | |
52 | תיק מס הכנסה | 20 | אלפא נומרי | |
53 | קו חלוקה | 9 | נומרי | |
54 | מסמך סוגר בהפצה | 9 | נומרי | |
55 | כתובת למסמכי ייצוא | 250 | אלפא נומרי | |
56 | מספר כרטיס אשראי | 50 | אלפא נומרי | לא בשימוש |
57 | תוקף כרטיס חודש | 2 | אלפא נומרי | |
58 | תוקף כרטיס שנה | 2 | אלפא נומרי | |
59 | ת.ז בעל הכרטיס | 30 | אלפא נומרי | |
60 | טלפון בעל הכרטיס | 20 | אלפא נומרי | |
61 | Sbcvv | 4 | אלפא נומרי | לא בשימוש |
62 | ארבע ספרות אחרונות | 4 | אלפא נומרי | |
63 | קוד סעיף חשבונאי | 9 | שלם נומרי | |
64 | ת.ז. ח.פ | 11 | אלפא נומרי | |
65 | ת.ז. ח.פ 2 | 11 | אלפא נומרי | |
66 | טלפון 1 | 11 | אלפא נומרי | |
67 | טלפון 2 | 11 | אלפא נומרי | |
68 | שם חשבון ראשי | 50 | אלפא נומרי | |
69 | שם מאזן | 50 | אלפא נומרי |

