להלן רשימת הטבלאות של מסד הנתונים הנגישים לציבור המשתמשים. ניתן להקליק על שם הטבלה בכדי להציג את פירוט השדות בטבלה.
שם טבלה |
שם במסד הנתונים |
אינדקסים |
|
Accounts |
|
AccSortNames |
|
CostCodes |
|
Currencies |
|
Rates |
|
Items |
|
ItemSortNames |
|
PriceListNames |
|
PriceLists |
|
SpecialPrices |
|
SpecialPricesMoves |
|
AlterKeys |
|
AlternativeItems |
|
ExtraDateNames |
|
ExtraDates |
|
ExtraNoteNames |
|
ExtraNotes |
|
ExtraSumNames |
|
ExtraSums |
|
הנה”ח |
|
JurnalTrans |
|
JurnalTransMoves |
|
BankPages |
|
מסמכים |
|
Stock |
|
StockMoves |
|
PackingList |
|
Protocol |
|
ExportAdress |
|
Imultiply |
|
ExtraStockDef |
|
ExtraStockMovesDef |
אינדקסים
כרטיסי חשבון | Accounts | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
AccountKey | מפתח חשבון | ||
FullName | שם | ||
SortGroup | מיון | ||
Address | כתובת | ||
City | עיר | ||
Zip | מיקוד | ||
Country | מדינה | ||
Phone | טלפון | ||
Fax | פקס | ||
BalanceCode | קוד מאזן | ||
Balance | יתרה | ||
CreditTermsCode | קוד פיצול תשלומים | ברירת מחדל = 1 (מזומן) | |
TFtalDiscount | % הנחה ללקוח | ||
VatExampt | פטור ממע”מ | 0 – חייב ; 1 – פטור | |
DiscountCode | קוד הנחה | ||
Filter | חתך | ||
WorF | עיסוק | ||
Details | הערות | ||
datF1 | לא בשימוש | ||
datF2 | לא בשימוש | ||
SuF1 | לא בשימוש | ||
SuF2 | לא בשימוש | ||
SuF3 | לא בשימוש | ||
SuF4 | לא בשימוש | ||
AvgLatePay | ממוצע איחור תשלומים | ||
MaxCredit | תקרת אשראי | ||
MaxCreditCurrency | מטבע אשראי | ||
MaxObligo | תקרת אובליגו | ||
MaxObligoCurrency | מטבע אובליגו | ||
CustomerNote | הודעת לקוח | הודעה המופיעה במסמכים | |
AssignKey | מפתח חשבון מרכז | ||
Agent | סוכן | ברירת מחדל למסמכים | |
DeductionPrc | % ניכוי במקור | ||
DeductionValid | תוקף ניכוי במקור | ||
BankCode | קוד בנק | ||
BranchCode | סניף בנק | ||
BankAccount | מספר חשבון בנק | ||
TaxFileNum | מספר עוסק מורשה | ||
Sales | סה”כ מכירות | ||
SalesCurrency | מטבע מכירות | ||
Purchase | סה”כ קניות | ||
PurchaseCurrency | מטבע קניות | ||
Obligo | יתרת אובליגו | ||
SpeciaItemBalance | לא בשימוש | ||
MainAccount | קוד חשבון ראשי | ||
FixedOrderCost | מחיר הזמנה קבוע | WizStock | |
VisitPeriod | מספר הימים בין ביקורי הספק | WizStock | |
AverageSupplyPeriod | זמן אספקה ממוצע | WizStock | |
SDSupplyPeriod | סטיית תקן – זמן אספקה | WizStock | |
Dumi | סימון לחשבונות מיוחדים | “?” ; “ללא” | |
BalanceName | שם קוד מאזן | ||
MainAccountName | שם חשבון ראשי | ||
Protected | חסוי | 0 – לא חסוי ; 1 – חסוי | |
CostCode | קוד תמחיר | ||
DifferAcc | חשבון הפרשים | ||
MatchCurr | מטבע ההתאמה במקרה של מט”ח | ||
MatchCurrFlag | דגל התאמה | 0 – מט”ח ; 1 – מטבע מוביל | |
כתובת דוא”ל | |||
Masav | העברה למס”ב | ||
AccPass | קוד העברה לרו”ח | ||
Delivery | יתרת תעודות משלוח פתוחות | ||
DeductFile | מספר תיק מס הכנסה | ||
DocCurr | מטבע ברירת מחדל למסמכי מט”ח | ||
AccEDI | מפתח חשבון ל EDI | ||
ExFile | קובץ מקושר | ||
varietyID | מזהה מגוון | ||
SbCardNo | נתוני כרטיס אשראי : מס’ כרטיס | ||
SbMon | נתוני כרטיס אשראי : תוקף – חודש | ||
SbYear | נתוני כרטיס אשראי : תוקף – שנה | ||
SbID | נתוני כרטיס אשראי : ת.ז. | ||
Sb4digits | נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות | ||
SbCvv | נתוני כרטיס אשראי : CVV | ||
SbPhone | נתוני כרטיס אשראי : טלפון | ||
SbType | לא בשימוש | ||
SbPays | לא בשימוש | ||
SPhone | טלפון נייד | ||
WebSite | אתר | ||
TaxRepCode | סעיף חשבונאי (6111) | ||
PointsQunt | מבצעים: נקודות | ||
RntSplitCode | השכרות: קוד פיצול | ||
DistLine | הפצה: קו חלוקה | ||
obligoDelivery | יתרת תעודות משלוח לאובליגו | ||
Obligolaybuy | יתרת שריונים לאובליגו | ||
Distdoc | הפצה: סוג מסמך להפקה | 37 – חשבונית ריכוז 4 – ת.משלוח | |
CustomerID1 | בדיקת נתוני שקים: ת.ז. | ||
CustomerID2 | בדיקת נתוני שקים: ת.ז. 2 | ||
KupaPhone1 | בדיקת נתוני שקים: טלפון | ||
KupaPhone2 | בדיקת נתוני שקים: טלפון | ||
DeductValidFor | קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק | ||
MivzakFlag | מבזק – האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש | 0 – חשבון חדש עבור מבזק 1 – חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד | |
LetMasavMail | שליחת מכתבי מס”ב במייל | 0-מדפסת ; 1-מייל | |
PartnersType | מדווח 2 מספרים – מערכת 1000 | ||
DeductType | סוג ניכוי במקור | מטבלת DeductTaxTypes | |
BooksPermission | אישור ניהול ספרים | 0-אין ; 1-יש | |
BDate | תאריך פתיחת החשבון | ||
RoundType | סוג עיגול למסמכים | ||
שמות קודי מיון בחשבונות | AccSortNames | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
AccSortCode | קוד מיון | ||
SortCodeName | שם קוד מיון | ||
קודי תמחיר | CostCodes | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
CostCodeId | מזהה | ||
CostCodeName | שם קוד | ||
Split | סוג קוד התמחיר | 0 – מרכז תמחיר ; 1 – הוצאה עקיפה | |
CostCode | קוד תמחיר | ||
Dumi | מסמן קוד לא בשימוש רגיל | קוד ריק – לדוחות בלבד | |
Filter | חתך | ||
מטבעות | Currencies | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
CurrencyName | שם מטבע | ||
CurrencyCode | קוד מטבע | ||
FixName | שם קבוע | 0 -לא ; 1 – כן | |
Show | ספרור למיון המטבעות להצגה ברשימה | ||
ForeignCode | קוד מטבע לועזי | ||
שערי מט”ח | Rates | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
Id | מזהה | ||
CurrencyCode | מטבע | ||
DatF | תאריך | ||
Rate | שער | ||
Calculated | שער מוקלד / מחושב | 0 – שער שהוקלד ; | |
StationName | שם תחנה | ||
פריטים | Items | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
Id | מזהה | ||
ItemKey | מפתח פריט | ||
ItemName | שם פריט | ||
ForignName | שם לועזי | ||
SortGroup | מיון | ||
Filter | חתך | ||
Price | מחיר מכירה | ||
Currency | מטבע מכירה | ||
PurchPrice | מחיר קניה אחרון | ||
PurchCurrency | מטבע קניה | ||
LastPurchDate | תאריך קניה אחרון | ||
Quantity | יתרה במלאי | ||
VatExampt | פטור ממע”מ | 0 – חייב במע”מ ; 1 – פטור ממע”מ | |
DiscountCode | קוד הנחה | ||
DiscountPrc | % הנחת מבצע | ||
SalesUnit | יחידת מידה מכירות | מסך פריטים ראשי | |
PurchaseUnit | יחידת מידה רכש | פ.נוספות – נתוני רכש | |
Localization | איתור | ||
BarCode | ברקוד | ||
Weigt | משקל | ||
Volume | נפח | ||
DutyPrc | % מכס | ||
WholesaleTaxPrc | מס קניה סיטונאים | ||
RetailTaxPrc | מס קניה קמעונאים | ||
DutyType | סעיף מכס | ||
ConverF | לא בשימוש | ||
ProductionTime | זמן ייצור | ||
MainPurchase | הזמנה מינימאלית | ||
StockLevel | רמת מלאי | ||
ReorderQuant | נקודת הזמנה | ||
StockCountDate | תאריך ספירת מלאי | ||
TreeType | סוג עץ | 1 – הרכבה ; 2 – ייצור ; 3 – חשבונית ; 4 – תמחיר | |
DatF1 | תאריך ערך מלאי | ||
DatF2 | תאריך תמחיר ייצור | ||
DatF3 | |||
DatF4 | |||
Suf1 | מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה | ||
SuF2 | תמחיר ייצור | ||
SuF3 | מחיר יבוא מועמס | ||
SuF4 | כמות באריזה | ||
SuF5 | מחיר ערך מלאי מחסני ערובה | ||
SuF6 | |||
SuF7 | |||
SuF8 | |||
LastDiffer | |||
DefaultWarehouse | מחסן | ||
DemandPerDay | צריכה יומית | (WizStock) | |
DemandPerMonth | צריכה חודשית | (WizStock) | |
SDDemandPerMonth | סטיית תקן – צריכה חודשית | (WizStock) | |
StorageCost | עלות אחסנה | (WizStock) | |
MaxStoragePeriod | זמן אחסנה מקסימלי | (WizStock) | |
CostOfShortage | עלות חוסר | (WizStock) | |
FollowUp | ביקור ספק | (WizStock)
| |
Dumi | דגל פריט | 0 – פעיל ; 3 – לא פעיל ; 1 – סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # * ) | |
SalesAcc | חשבון הכנסות | ||
StockPerUnit | סוג פריט | 0 – פריט רגיל ; 1 – טבוע ; 2 – מונה ; 3 – מכפלה ; 4 – אצווה ; 5 – איתור ; 6 – תוקף ; 7 – אב מטריצה ; 8 – בן מטריצה | |
PurchAcc | חשבון הוצאות | ||
VatFreeSalesAcc | חשבון הכנסות פטור ממע”מ | ||
PrmUse | |||
Expiring | דגל לציון תאריך תפוגה לפריט | ||
NProductionTime | זמן ייצור | זמן ייצור | |
ExFile | קובץ מקושר | נתיב ושם הקובץ | |
SdDemandPerDay | כמות יומית נדרשת | (WizWhy) | |
ExPic | קובץ תמונה | נתיב ושם הקובץ | |
VatPrc | גרסה באנגלית – % מע”מ | ||
ImpTaxPrc | % מס קניה ייבוא | ||
KFormat | פורמט הדפסה לשובר החלפה | Kupa = 1 | |
Kdays | מספר ימים מקסימאלי להחלפה | Kupa = 1 | |
Expected | יתרת הזמנות צפויות | ||
WieghtItem | דגל לציון פריט שקיל | 1 – פריט שקיל | |
BDate | תאריך הקמת הפריט | ||
InstMonths | מספר חודשים לאחריות מיום המכירה | ||
InstFlag | דגל אחריות בטבוע | 0-לפי הרשום ברכש 1-חישוב מיום המכירה | |
שמות קודי מיון בפריטים | ItemSortNames | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
Id | מזהה | ||
ItemSortCode | קוד מיון | ||
SortCodeName | שם קוד מיון | ||
מחירונים | PriceLists | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
Id | מזהה | ||
ItemKey | מפתח פריט | ||
Price | מחיר | ||
CurrencyCode | מטבע | ||
PriceListNumber | מספר מחירון | PriceListNames.PriceListId | |
DatF | תאריך תוקף המחירון | ||
DFlag | |||
UseFId | משתמש | Users.UseFId | |
CngDate | תאריך שינוי המחיר | ||
מחירים מיוחדים – כותרות | SpecialPrices | ||
פרטי חשבון, פריט ותאריך | |||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
Details | |||
ItemKey | מפתח פריט | ||
AccountKey | מפתח חשבון | ||
Price | לא בשימוש | ||
CurrencyCode | לא בשימוש | ||
MinQuantity | לא בשימוש | ||
PackQuantity | לא בשימוש | ||
ValidDate | תאריך תחילת תוקף | ||
Active | דגל פעילות | 0 – פעיל ; 1 – מבוטל | |
SourceID | שדה עזר להעתקת מחירון | ||
מחירים מיוחדים – תנועות | SpecialPricesMoves | ||
כמויות ומחירים ** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 ** | |||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
Price | מחיר | ||
CurrencyCode | מטבע | ||
MinQyantity | כמות מינימאלית | ||
PackQuantity | כמות – אריזות | ||
Active | דגל פעילות | 0 – פעיל ; 1 – מבוטל | |
SPID | מזהה רשומה כותרת | ||
ID | מזהה | ||
DiscountPrc | % הנחה | ||
מספרים חליפיים | AlterKeys | ||
מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו | |||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
AlteID | מזהה | ||
ItemKey | מפתח פריט | ||
AccountKey | מפתח חשבון | ||
AlterKey | מפתח חליפי | ||
Def | המספר החליפי שיישלף במסמכים | ברירת מחדל = 1 | |
פריטים חליפיים | AlternativeItems | ||
פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר. משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור. | |||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
ItemKey | מפתח פריט | ||
AlterItem | מפתח פריט חליפי | ||
Priority | עדיפות | במידה וקיימים מס’ פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר. | |
שדות נוספים לאינדקס חשבונות ואינדקס פריטים
שמות לתאריכים נוספים | ExtraDateNames | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
DatFID | קוד תאריך נוסף | ||
DatName | שם תאריך נוסף | ||
ItemFlag | תאריך נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 – פריט | |
תאריכים נוספים | ExtraDates | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
DatFID | קוד תאריך נוסף | ||
KeF | מפתח חשבון / פריט | ||
DatF | ערך – תאריך נוסף | ||
ItemFlag | תאריך נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 – פריט | |
שמות לנתונים נוספים | ExtraNoteNames | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
NoteName | שם נתונים נוספים | ||
ItemFlag | נתון נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 – פריט | |
NoteID | קוד נתונים נוספים | ||
נתונים נוספים | ExtraNotes | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
KeF | מפתח חשבון / פריט | ||
Note | ערך – נתונים נוספים | ||
ItemFlag | נתון נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 – פריט | |
NoteId | קוד נתונים נוספים | ||
שמות לסכומים נוספים | ExtraSumNames | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
SufId | קוד סכום נוסף | ||
SufName | שם סכום נוסף | ||
ItemFlag | פרט נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 – פריט | |
סכומים נוספים | ExtraSums | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
Id | מזהה | ||
SufId | קוד סכום נוסף | ||
KeF | מפתח חשבון / פריט | ||
Suf | ערך – סכום נוסף | ||
ItemFlag | פרט נוסף בפריט / חשבון | 0 – חשבון ; 1 – פריט | |
פקודות יומן
פקודות יומן : כותרות | JurnalTrans | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
TransId | מזהה | ||
TransDebID | מפתח חשבון חובה ראשי | חן החובה המוצג בתצוגה המקוצרת | |
TransCredID | מפתח חשבון זכות ראשי | חן הזכות המוצג בשיטה המקוצרת | |
DebName | שם חשבון חובה ראשי | ||
CredName | שם חשבון זכות ראשי | ||
BatchNo | מספר מנה | ||
Description | פרטים | ||
Reference | אסמכתא | ||
Ref2 | אסמכתא שנייה | ||
TransType | קוד סוג תנועה | TransTypes.TransTypeCode | |
CurrencyCode | מטבע | ||
ValueDate | תאריך אסמכתא | ||
DueDate | תאריך ערך | ||
Status | סטאטוס | 0 – זמני ; 1 –קבוע | |
Changeable | סוג התנועה | 0 – תנועה רגילה ; 6 – תנועה מממשק עם סכום מט”ח בלבד ; | |
StockID | מזהה תנועת מלאי לתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים | ||
CostCode | קוד תמחיר | ||
Differ | תנועת הפרשי שער | 0 – לא ; 1 – כן | |
CreditTermShare | אחוז בפיצול לפי תנאי תשלום | לא בשימוש | |
SuF | סכום כולל חובה או זכות (בחד צידיות – הסכום שנרשם) | ||
SuFDlr | סכום כולל מט”ח | ||
BachNo | תנועת עדכון | 0 – תנועה רגילה ; 2 – תנועת עדכון סכומים אחרון (₪ או | |
LockingIs | חשבון נעול בהתאם לסוג תנועה –
| 0 – חובה וזכות לא נעולים ; 2 – חובה נעול ; 4 – ניתן לשינוי רק בשיטה מפורטת | |
Type | סוג מנה | 0 – רגילה ; 1 – צפויה ; 2 – תקציבית 4 – תנועת העברת שנה (מנה 9998) | |
Ref3 | אסמכתא שלישית | ||
DatF3 | תאריך נוסף | ||
UseFID | קוד משתמש | Users.UseFID | |
Quant | כמות | ||
PaymentID | מזהה לקבלת שק או אשראי | CreditPays.ID או Cheqs.ID | |
CKID | מזהה לתנועת שק | CKSumToPay.CKID | |
FixedID | מזהה לתנועה אחרי התיקון | 0 – אין תיקון ; | |
TemCopy | דגל לשימוש זמני | ||
JurnalMatchID | שימוש זמני | ||
FixDate | תאריך תיקון | נרשם בתנועת התיקון | |
Branch | סניף | ||
PaymentIDTbl | סוג טבלת תשלומים עבור שדה paymentID | 0 – מזומן או לא תשלום ; | |
Details | הערות | ||
Det2 | הערות נוספות | ||
ExFile | קובץ מקושר | ||
IssueDate | תאריך עדכון לקבוע (קליטת מנה) | ||
KupaNam | מספר קופה | ||
Osek874 | מספר עוסק מורשה עבור לקוח מזדמן | ||
IssueFlag874 | דגל לסימון תנועות שהועברו בדוחות מע”מ ישנים | 0 – 1 – תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה | |
moveNum | מיון השורות במסמך | ||
FaultTrans | דגל בדיקת תקינות טרם קליטת המנה לקובץ הקבוע | 0 – תקין | |
פקודות יומן : תנועות | JurnalTransMoves | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
TransID | מזהה רשומת כותרת | JurnalTrans.TransID | |
AccountKey | מפתח חשבון | ||
DebitCredit | חובה / זכות | 0 – זכות ; 1 – חובה | |
Suf | סכום | ||
SufDlr | סכום מט”ח | ||
IsFrayer | חשבון ניתן לשינוי בהתאם לסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status = 0)
| 0 – חשבון נעול ;
| |
PercenF | אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה | ||
FullMatch | תנועה מותאמת במלואה | 0 – לא מותאם ; 1 – מותאם | |
דפי בנק
דפי בנק | BankPages | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
AccountKey | מפתח חשבון בנק | ||
Reference | אסמכתא | ||
Details | פרטים | ||
DatF | תאריך | ||
SuF | סכום | ||
CreditDebit | חובה/זכות | 0 – זכות ; 1 – חובה | |
Balance | יתרה מצטברת | ||
Recon | תנועה מותאמת | 0 – לא ; 1 – כן | |
ReconNo | מס’ התאמת הבנק | ||
PageNo | מספר דף | ||
ID | מזהה | ||
SecDate | תאריך נוסף | ||
מסמכים
מסמכים – כותרות | Stock | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
ID | מזהה | ||
DocumentID | סוג מסמך | DocumentsDef.DocumentID | |
DocNumber | ספרור | ||
Status | סטאטוס | 0 – זמני ; 1 – קבוע ; 2 – היסטוריה | |
AccountKey | מפתח חשבון | ||
AccountName | שם חשבון | ||
Address | כתובת | ||
City | עיר | ||
Phone | טלפון | ||
Batch | מנה בהנהח”ש | תמיד 9999 | |
TerminalDoc | קבלת תרומה | 0 – לא ; 1 – כן | |
ValueDate | תאריך אסמכתא | ||
DueDate | תאריך ערך | ||
PayDate | תאריך תשלום | ||
Copies | מספר עותקים | ||
TransType | סוג תנועה חייב במע”מ | ||
VatFreeTransType | סוג תנועה פטור ממע”מ | ||
DiscountPrc | אחוז הנחה כללית | ||
TFtal | סה”כ המסמך | ||
VatPrc | אחוז מע”מ | ||
TFtalVatFree | סכום התנועות הפטורות ממע”מ | ** לפני הנחה כללית | |
TFtalVat | סכום התנועות החייבות במע”מ | ** לפני הנחה כללית | |
Reference | אסמכתא שנייה | ||
Remarks | הערות | ||
MarketingNet | לא בשימוש | ||
PrintStyle | סוג הפקה בחשבונית ריכוז | 1 – שורה למסמך בסיס 2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר 3 – כל השורות של מסמכי הבסיס 4 – מסמך למסמך בסיס | |
OriginalPrinted | האם הודפס מקור | 0 – לא ; 1 – כן | |
Details | פרטים | ברירות מחדל | |
StockBatch | לא בשימוש | ||
WareHouse | מחסן | ||
Agent | סוכן | ||
TaxType | לא בשימוש | ||
EvalCurrency | מטבע לשערוך תנועות הנהח”ש | ||
Currency | מטבע המסמך | ₪ – ברירת מחדל ; | |
FatherPriceList | מחירון אב | מסמכי ייצור | |
SonPriceList | מחירון בן | מסמכי ייצור | |
TransStore | מחסן מקור | העברה בין מחסנים | |
TransAgent | סוכן מקור | העברה בין מחסנים | |
ProtocolID | מזהה רשימות מקושרות | ||
ExportAddr | מזהה לטבלת ייצוא | ||
UseFId | קוד משתמש | Users.UseFID | |
BranchID | סניף | (מרשומת משתמש) Users.Branch | |
Rate | שער לשערוך בהנהח”ש | ||
MainRate | שער למטבע המסמך | 1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל | |
DiscountPrcR | שמירת הנחה מקורית | שדה זמני | |
IssueDate | תאריך הפקה | ||
Quantity | כמות | פרטים להנהח”ש | |
Ref3 | אסמכתא שלישית | פרטים להנהח”ש | |
CostCode | קוד תמחיר | פרטים להנהח”ש | |
CheqAccKey | קבלת שקים חוזרים: מפתח החשבון שהשק שלו חזר | שק חוזר : documentDef.DocumentId = 46 | |
CheqBackBy | קבלת שקים חוזרים: החזרת שק ע”י documentDef.DocumentId = 46 | 1 – בנק ; | |
הוצאת שקים חוזרים: אפשרות הפקדה documentDef.DocumentId = 47 | 1 – הפקדה חוזרת של השק לבנק 2 – החזרת השק ללקוח 3 – העברת השק לטיפול עו”ד | ||
MarketingNetNum | רשתות שיווק: ספרור | ||
ConID | מזהה בטבלת חוזים | Con.ID | |
BankPay | חוזים: | 1 – חשבונית מס קבלה ששולם עבורה באמצעות מס”ב | |
InterFlag | >0 מסמך אינטרנט | ||
Pikadon | 0 – אחרת 1 – קבלת פיקדון | ||
SInvPrintStyle | פורמט חשבונית ריכוז | 1 – שורה למסמך בסיס 2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר 3 – כל השורות של מסמכי הבסיס 4 – מסמך למסמך בסיס | |
ExtraText1 | נתונים נוספים: הערה נוספת 1 | ||
ExtraText2 | נתונים נוספים: הערה נוספת 2 | ||
ExtraText3 | נתונים נוספים: הערה נוספת 3 | ||
ExtraText4 | נתונים נוספים: הערה נוספת 4 | ||
ExtraText5 | נתונים נוספים: הערה נוספת 5 | ||
ExtraSum1 | נתונים נוספים: סכום נוסף 1 | ||
ExtraSum2 | נתונים נוספים: סכום נוסף 2 | ||
ExtraSum3 | נתונים נוספים: סכום נוסף 3 | ||
CRMAcc | מפתח חשבון פוטנציאלי | כאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים | |
Contact | איש קשר | ||
KupaNum | מספר קופה | ||
PointBalance | יתרת נקודות | ||
RntFlag | מזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונות בלבד | ||
Ddeposit | העברה ישירה לבנק | 0 – לא ; 1 – כן | |
Ddsum | סכום העברה ישירה לבנק | ||
PayTotla | שדה זמני | ||
Miv | הופעלו מבצעים | 0 – לא ; 1 – כן | |
ExFile | קובץ מקושר | ||
DDComm | העברה ישירה לבנק – סכום עמלה | ||
BaseOrderStockID | מזהה הזמנה ששונתה | עבור אותו מזהה status = 2 | |
contactMail | דואל | ||
Osek874 | מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים | ||
מסמכים – תנועות | StockMoves | ||
שם שדה | פרוט | ערכים | |
StockID | מזהה לכותרת המסמך | Stock.ID | |
ItemName | שם פריט | ||
ItemKey | מפתח פריט | ||
Warehouse | מחסן | ||
Agent | סוכן | ||
Reference | אסמכתא שנייה | ||
Details | פרטים | ||
DocumentID | סוג מסמך | DocumentsDef.DocumentID | |
DueDate | תאריך ערך | ||
AlteNum | מספר חליפי | ||
Unit | יחידת מידה | ||
Status | סטאטוס | 0 – זמני ; 1 – קבוע ; 2 – שורה מבוטלת | |
CurrencyCode | מטבע | ||
Rate | שער | ||
Price | מחיר | ||
Quantuty | כמות שנרשמה במסמך | ||
TFtal | סה”כ בתנועה | אחרי הנחה בשורה | |
DiscountPrc | אחוז הנחה בתנועה | ||
Tree | סוג עץ | 0 – שורה רגילה; 1 – אב הרכבה 2 – בן הרכבה ; 7 – אב ייצור | |
BaseMoveID | מזהה לשורת הבסיס בשורות שנרשמו על סמך מסמכי בסיס | StockMoves.ID של שורת הבסיס | |
SupplyQuantity | יתרה לאספקה | נלקחת בחישובי יתרה במלאי – כרטסת. | |
BaseQuantity | יתרת פתוחים | הכמות בעת הפקת מסמך ע”ס מסמך | |
BaseDate | תאריך רישום במלאי | אם מסמך בסיס מעדכן מלאי > אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי > תאריך הרישום = תאריך האסמכתא של מסמך האב. | |
SaleTaxPrc | אחוז מס קניה | ||
CommisionPrc | אחוז עמלה | ||
BaseFlag | דגל שורה ע”ס | 0 – לא תפוס בזמני / מסמך אב הופק 1 – תפוס בזמני | |
VatExampt | פריט פטור ממע”מ | 0 – חייב במע”מ ; 1 – פטור ממע”מ | |
TreeFatherMoveID | מזהה לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה (עבור רשומות בנים של עץ הרכבה) ולרשומת אב מטריצה | StockMoves.ID של האב הרכבה – ירשם בבנים ובאב מטריצה – ירשם בבנים בלבד | |
Packs | אריזות | ||
SupplyPacks | יתרת אריזות | ||
CommisionPaid | תשלום עמלה לסוכן (הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי) | 0 – לא ; 1 – כן | |
Instance | מספר טבוע לפריט | * בייצור 1- עבור production | |
BurdonOn | מזהה שורה מועמסת | StockId של הכניסה | |
BurdInstance | מזהה פריט טבוע עליו מעמיסים | ||
CancleDate | תאריך ביטול | במחיקת שורה נשמרת היסטוריה (StockMoves.status=2) | |
PurchQuantity | יתרה לרכש | מיועד להפקת הזמנת רכש ע”ס הזמנה | |
JurnalAcc | כרטיס הוצאות / הכנסות אחר לפריט | ||
BurdInstItemKey | מפתח פריט סידורי עליו מעמיסים | ||
ID | מזהה | ||
ExpireDate | תאריך נוסף | ||
BranchID | מזהה סניף | Users. Branch | |
Production ID | מזהה בטבלת ייצור (עבור שורות מדו”ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור ..) | Production.ID | |
InstanceFrom | מונה התחלתי עבור מספר טבוע | ||
BatchNum | מספר אצווה | ||
Localization | איתור | ||
WarrentyDate | תאריך תפוגה | ||
FMPay | שרות | 1 – תנועה לחיוב | |
SourceMoveID | מזהה תנועה בחברת המקור | עבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת | |
VatPrc | % מע”מ | עבור חברה מרובת מע”מ | |
TVat | סכום מע”מ | ||
PayAcc | חשבון לחיוב (שרות) | ||
MIVID | מזהה מבצע | ||
AssKey | חשבון מרכז | ||
OriginalQnt | כמות מקורית ממסמך בסיס | ||
OriginalBaseQnt | יתרה לאספקה מסמך בסיס | אחרי הפקה של שורה נוכחית | |
OPrice | מחיר שנשלף לשורה | ||
OPriceCurrencyCode | מטבע שנשלף לשורה | ||
KupGift | האם להדפיס שובר מתנה לפריט? | 1 – כן | |
TfTalVat | סה”כ בתנועה כולל מע”מ | ||
LineNum | מספר שורה | ||
BaseLineNum | מספר שורת בסיס | ||
ExtraText1 | הערה נוספת 1 | ||
ExtraText2 | הערה נוספת 2 | ||
ExtraSum1 | סכום נוסף 1 | ||
ExtraSum2 | סכום נוסף 2 | ||
VatPrice | מחיר כולל מע”מ | קופה רושמת | |
CounterVal | ערך מונה | ||
BaseDocType | סוג מסמך בסיס | DocumentsDef.DocumentID | |
LineNoForSorting | מיון השורות במסמך | מיועד להוספת שורה בין שורות | |
