ממשק קלט פריטי מלאי מאפשר לייצא נתונים של פריטים מתוכנות זרות ולייבא אותם לחשבשבת.
הממשק מאפשר לפתוח פריטים חדשים בחשבשבת או לעדכן פריטים קיימים.
שם קובץ הממשק: ITEMIN.DAT
שם קובץ הפרמטרים: ITEMIN.PRM
מבנה קובץ הפרמטרים:
בשורה הראשונה יש לרשום את גודל הרשומה בקובץ הממשק.
שורה | שם השדה | אורך מקסימלי | תוכן | הערות |
---|---|---|---|---|
2 | מפתח פריט | 20 | אלפא נומרי | |
3 | שם פריט | 100 | אלפא נומרי | |
4 | שם לועזי | 100 | אלפא נומרי | |
5 | קוד מיון | 9 | נומרי | |
6 | חתך | 10 | אלפא נומרי | |
7 | יחידת מידה | 5 | אלפא נומרי | |
8 | משקל | 6.3 | עשרוני | |
9 | נפח | 6.3 | עשרוני | |
10 | מספר בר-קוד | 20 | נומרי | |
11 | איתור | 20 | אלפא נומרי | |
12 | מחיר 1 | 6.3 | עשרוני | |
13 | מטבע למחיר 1 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
14 | מחיר 2 | 6.3 | עשרוני | |
15 | מטבע למחיר 2 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
16 | מחיר 3 | 6.3 | עשרוני | |
17 | מטבע למחיר 3 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
18 | מחיר 4 | 6.3 | עשרוני | |
19 | מטבע למחיר 4 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
20 | מחיר 5 | 6.3 | עשרוני | |
21 | מטבע למחיר 5 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
22 | מחיר 6 | 6.3 | עשרוני | |
23 | מטבע למחיר 6 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
24 | מחיר 7 | 6.3 | עשרוני | |
25 | מטבע למחיר 7 | 4 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
26 | מחיר 8 | 6.3 | עשרוני | |
27 | מטבע למחיר 8 | 4 | אלפא נומרי לפי טבלת מטבעות | |
28 | קוד הנחה | 5 | אלפא נומרי | |
29 | % הנחת מבצע | 2.2 | עשרוני | |
30 | פטור ממע"מ | 1 | האות "כ" (פטור) או האות "ל" | |
31 | יחידת מידה ברכש | 5 | אלפא נומרי | |
32 | כמות רכש מינימלית | 9.3 | עשרוני | |
33 | רמת מלאי | 9.3 | עשרוני | |
34 | נקודת הזמנה | 8.3 | עשרוני | |
35 | % מכס | 3.2 | עשרוני | |
36 | סעיף מכס | 50 | אלפא נומרי | |
37 | פריט חליפי לקודם | 1 | האות "כ" (כן) או האות "ל" | |
38 | זמן ייצור / אספקה | 6.2 | עשרוני | |
39 | % מס קנייה קמעונאי | 3.2 | עשרוני | |
40 | % מס קנייה סיטונאי | 3.2 | עשרוני | |
41 | סכום נוסף 1 | 9.3 | עשרוני | |
42 | סכום נוסף 2 | 9.3 | עשרוני | |
43 | סכום נוסף 3 | 9.3 | עשרוני | |
44 | סכום נוסף 4 | 9.3 | עשרוני | |
45 | סכום נוסף 5 | 9.3 | עשרוני | |
46 | סכום נוסף 6 | 9.3 | עשרוני | |
47 | סכום נוסף 7 | 9.3 | עשרוני | |
48 | סכום נוסף 8 | 9.3 | עשרוני | |
49 | תאריך נוסף 1 | 8 | תאריך | |
50 | תאריך נוסף 2 | 8 | תאריך | |
51 | תאריך נוסף 3 | 8 | תאריך | |
52 | תאריך נוסף 4 | 8 | תאריך | |
53 | תאריך קנייה אחרון | 8 | תאריך | |
54 | מחיר קנייה אחרון | 6.3 | עשרוני | |
55 | מטבע קנייה אחרון | 2 | קוד מטבע לפי טבלת מטבעות | |
56 | תאריך ספירת מלאי | 8 | תאריך | |
57 | הפרש ספירת מלאי | 8.3 | עשרוני | |
58 | יתרת מלאי | 8.3 | עשרוני | |
59 | יתרת הזמנות לקוח | 8.3 | עשרוני | |
60 | יתרת הזמנות רכש | 8.3 | עשרוני | |
61 | מחיר מכירה | 6.3 | עשרוני | |
62 | מטבע מכירה | 2 | מטבע לפי טבלת מטבעות | |
63 | מחסן ברירת מחדל | 9 | נומרי | |
64 | קובץ | 50 | אלפא נומרי | |
65 | כמות באריזה | 9.3 | עשרוני | |
66 | מס' ימים להחלפה | 9 | נומרי |
בדיקות:
- כל רשומה חייבת לכלול שדה מפתח פריט.
- אין לרשום מספר שלילי בשדות הבאים: % מכס, משקל, נפח, מחיר, כמות רכש, רמת מלאי, נקודת הזמנה, % מס קנייה (קמעונאי/סיטונאי), מחיר קנייה אחרון.
- נקודת הזמנה חייבת להיות קטנה מרמת המלאי או שווה לה.
מידע נוסף על חשבשבת H-ERP
טופס עזרה ללקוחות
השארת פנייה לנציגי חשבשבת
שאלות נפוצות
שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים
פריסה ארצית
רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית
תמיכה בבתי תוכנה
יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP
מאמרים מקצועיים
מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP